| # | Player | GP | PA | AB | AVG | OBP | OPS | SLG | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Logie | 14 | 39 | 33 | .394 | .462 | 1.098 | .636 | 13 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 1.2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 12.600 | 3.000 |
| 7 | Evan Hales-Sharp | 9 | 22 | 16 | .125 | .364 | .551 | .188 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 13.2 | 33 | 22 | 18 | 3 | 7 | 9.220 | 2.634 |
| 9 | Benjamin Kennedy | 11 | 26 | 22 | .273 | .385 | .703 | .318 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7.000 | 4.000 |
| 11 | Carter Gonneau | 13 | 34 | 19 | .579 | .765 | 1.502 | .737 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 10.2 | 19 | 18 | 5 | 8 | 4 | 3.281 | 2.531 |
| 13 | Sebastien Bonhomme | 11 | 25 | 19 | .211 | .400 | .716 | .316 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 4.1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4.846 | 1.154 |
| 14 | Justin Gingras | 13 | 30 | 22 | .318 | .500 | .864 | .364 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 2.1 | 10 | 7 | 5 | 1 | 2 | 15.000 | 4.714 |
| 17 | William Taylor | 11 | 24 | 18 | .278 | .458 | .792 | .333 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 0.1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 105.000 | 18.000 |
| 21 | Liam Farry | 10 | 24 | 15 | .333 | .583 | .983 | .400 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | 8 | 15 | 15 | 5 | 9 | 8 | 4.375 | 3.000 |
| 24 | Carter Whelan | 11 | 27 | 24 | .250 | .333 | .750 | .417 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 9 | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 31.500 | 6.000 |
| 30 | Connor Thompson | 10 | 27 | 17 | .059 | .407 | .525 | .118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 4 | 15 | 16 | 16 | 11 | 0 | 28.000 | 6.500 |
| 41 | Michael Haines | 12 | 30 | 23 | .348 | .500 | .891 | .391 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 1.1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 26.250 | 4.500 |
| 93 | Sebastian Visser | 9 | 24 | 17 | .294 | .500 | .912 | .412 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 10 | 8 | 11 | 3 | 6 | 13 | 2.100 | 1.400 |
| 96 | Cooper Boyer | 9 | 22 | 18 | .278 | .409 | .798 | .389 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 8 | 10 | 17 | 12 | 17 | 9 | 10.500 | 3.375 |
