| # | Player | GP | PA | AB | AVG | OBP | OPS | SLG | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jax Bouffard | 13 | 30 | 16 | .188 | .552 | .739 | .188 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. | 0. | |
| Lucas Ferris | 1 | 2 | 1 | 0. | .500 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Liam Stevens | 14 | 24 | 16 | .312 | .542 | .854 | .312 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. | 0. |
| 7 | Ronan Bharadwaj | 17 | 47 | 36 | .333 | .489 | .934 | .444 | 12 | 2 | 1 | 0 | 13 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0. | 1.000 |
| 12 | Jaziah Harris | 18 | 48 | 41 | .610 | .667 | 1.764 | 1.098 | 25 | 6 | 1 | 4 | 21 | 5 | 2 | 10.1 | 15 | 13 | 12 | 7 | 13 | 10.000 | 7.000 |
| 13 | Jack Johnson | 13 | 29 | 25 | .440 | .517 | 1.037 | .520 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. | 0. |
| 15 | Dustin Connolly | 16 | 38 | 29 | .103 | .316 | .419 | .103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 9 | 17 | 20 | 11 | 9 | 11 | 3.000 | 4.000 |
| 16 | Kolton Doble | 5 | 11 | 11 | .364 | .364 | .727 | .364 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0. | 0. |
| 25 | Owen Townes | 14 | 31 | 27 | .148 | .226 | .448 | .222 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 10 | 9 | 21 | 18 | 20 | 7 | 2.000 | 3.000 |
| 27 | Trygg Biery | 12 | 27 | 21 | .095 | .296 | .487 | .190 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. | 0. |
| 29 | Wyatt Bly | 14 | 37 | 27 | .370 | .541 | 1.096 | .556 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 | 7 | 10.1 | 11 | 9 | 7 | 16 | 15 | 5.000 | 4.000 |
| 44 | Jack Jibb | 16 | 51 | 31 | .355 | .592 | 1.205 | .613 | 11 | 1 | 2 | 1 | 10 | 14 | 7 | 11.1 | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 | 8.000 | 1.000 |
| 56 | Connor Link | 17 | 51 | 44 | .455 | .529 | 1.302 | .773 | 20 | 3 | 4 | 1 | 17 | 5 | 3 | 12 | 12 | 27 | 18 | 24 | 23 | 6.000 | 5.000 |
| 77 | Dax Byers | 13 | 22 | 19 | .316 | .409 | .988 | .579 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 17.2 | 31 | 36 | 20 | 21 | 19 | 4.000 | 8.000 |
| 99 | Evan Kapernekas | 11 | 31 | 23 | .348 | .516 | 1.081 | .565 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 11 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0. | 0. |
